
Tickets
Argentina Open 2022
La vigésimo segunda edición del Argentina Open, el torneo con más historia y prestigio de Sudamérica, organizado por Tennium, se realizará entre el 5 y el 13 de febrero de 2022, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Los tickets estarán a la venta a través de todos los canales de TICKETEK y en las boleterías del Buenos Aires Lawn Tennis Club en los siguientes días y horarios: Jueves 3/2 a domingo 6/2: De 12 hs a 20 hs. Lunes 7/2 a Domingo 13/2: Desde las 11 hs. hasta el final de cada jornada.
ENTRADAS INDIVIDUALES | HORA DE INICIO | PLATEA | CODO | PALCO LATERAL | PALCO SUR | PALCO NORTE | PALCO LATERAL BAJO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASIFICACIÓN SÁBADO 5 CLASIFICACIÓN DOMINGO 6 |
13 hs | Por confirmar | ENTRADA LIBRE Y GRATUITA | |||||
LUNES 7 – COMPLETO | 13:30 hs | $ 2.500 | $ 2.800 | $ 3.300 | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 4.700 | |
LUNES 7 – DIA | 13:30 hs | $ 750 | $ 850 | $ 1.200 | $ 1.450 | $ 1.450 | $ 2.200 | |
LUNES 7 – NOCHE | 18:30 hs | $ 2.200 | $ 2.300 | $ 2.650 | $ 2.900 | $ 2.900 | $ 3.600 | |
MARTES 8 – COMPLETO | 13:30 hs | $ 3.350 | $ 3.750 | $ 5.000 | $ 6.250 | $ 6.250 | $ 10.000 | |
MARTES 8 – DIA | 13:30 hs | $ 850 | $ 1.100 | $ 1.350 | $ 1.600 | $ 1.600 | $ 2.260 | |
MARTES 8 – NOCHE | 18:30 hs | $ 2.900 | $ 3.300 | $ 4.850 | $ 5.500 | $ 5.500 | $ 9.200 | |
MIÉRCOLES 9 – COMPLETO | 13:30 hs | $ 3.700 | $ 4.200 | $ 6.000 | $ 6.750 | $ 6.750 | $ 11.000 | |
MIÉRCOLES 9 – DIA | 13:30 hs | $ 1.100 | $ 1.450 | $ 1.600 | $ 1.900 | $ 1.900 | $ 2.200 | |
MIÉRCOLES 9 – NOCHE | 18:30 hs | $ 3.150 | $ 3.500 | $ 5.350 | $ 5.850 | $ 5.850 | $ 10.000 | |
JUEVES 10 – COMPLETO | 13:30 hs | $ 3.700 | $ 4.250 | $ 6.000 | $ 6.800 | $ 6.800 | $ 11.000 | |
JUEVES 10 – DIA | 13:30 hs | $ 1.100 | $ 1.450 | $ 1.600 | $ 1.900 | $ 1.900 | $ 2.200 | |
JUEVES 10 – NOCHE | 18:30 hs | $ 3.150 | $ 3.500 | $ 5.350 | $ 5.850 | $ 5.850 | $ 10.000 | |
VIERNES 11 – COMPLETO | 13:30 hs | $ 5.400 | $ 6.000 | $ 7.800 | $ 9.100 | $ 9.100 | $ 17.000 | |
VIERNES 11 – DIA | 13:30 hs | $ 1.500 | $ 1.750 | $ 2.000 | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 3.700 | |
VIERNES 11 – NOCHE | 18:30 hs | $ 4.600 | $ 5.100 | $ 6.800 | $ 7.700 | $ 7.700 | $ 15.000 | |
SÁBADO 12 – JORNADA ÚNICA | 14 hs * | $ 5.350 | $ 5.800 | $ 8.250 | $ 9.500 | $ 9.500 | $ 18.000 | |
DOMINGO 13 – JORNADA ÚNICA | 14 hs ** | $ 5.350 | $ 5.800 | $ 8.250 | $ 9.500 | $ 9.500 | $ 18.000 |
* Horario de la segunda semifinal de dobles. Las semifinales de singles comienzan no antes de las 16:00 hs. En caso de que algún jugador dispute la segunda semifinal de dobles y alguna de las de singles, la semifinal de dobles se jugará a continuación de la correspondiente de singles.
** Horario de la final de dobles. La final de singles comienza no antes de las 16:00 hs. En caso de que algún jugador dispute ambas finales, la final de dobles se jugará a continuación de la de singles.
ABONOS | PLATEA | CODO | PALCO LATERAL | PALCO SUR | PALCO NORTE | PALCO LATERAL BAJO |
---|---|---|---|---|---|---|
ABONO DE FIN DE SEMANA (V,S,D) | $ 14.100 | $ 15.500 | $ 21.500 | $ 24.650 | $ 24.650 | $ 47.000 |
ABONO COMPLETO (L a D) | $ 21.250 | $ 23.500 | $ 34.500 | $ 39.000 | $ 39.000 | $ 72.000 |
